

淡色から濃色まで幅広いバリエーションを揃えたカラーフィルム。(全10色)
「一般用PVC」の配合・製法をベースに、ビジュアル系グッズの企画に最適な「PVCカラーフィルム」です。
圧着巻きを採用し、透明性に優れています。
特性:表面光沢性、透明性、耐寒性、エアマーク抑制、印刷適正、カラータイプ
| 製品名 | 仕様 | 色名 | 品番 | 規格 | 硬度 | |||
| 幅 [cm] | 厚さ [mm] | 巻数 [m] | #400 | #480 | ||||
| カラー フィルム | 圧着透明 | ピンク | #3002 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |
| #5002 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1002 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| イエロー | #3003 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5003 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1003 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| カラー フィルム | 圧着透明 | グリーン | #3004 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |
| #5004 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1004 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| ブルー | #3005 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5005 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1005 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| イエロー グリーン | #3006 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5006 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1006 | 1.0 | 10 | 〇 | 
| カラー フィルム | 圧着透明 | 乳白 | #3007 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |
| #5007 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1007 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| スモーク | #3008 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5008 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1008 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| チャコール ブラウン | #3009 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5009 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1009 | 1.0 | 10 | 〇 | 
| カラー フィルム | 圧着透明 | パープル | #3013 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |
| #5013 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1013 | 1.0 | 10 | 〇 | |||||
| オレンジ | #3014 | 91.5 | 0.3 | 50 | 〇 | |||
| #5014 | 0.5 | 30 | 〇 | |||||
| #1014 | 1.0 | 10 | 〇 | 
【営業時間】8:00~17:00(土・日定休)
					〒457-0801
					名古屋市南区丹後通り5丁目18番地
					TEL:052-612-8831(代表)
					FAX:052-614-5678
				
					〒105-0021
					東京都港区東新橋2-16-4
パラッツオフォレスタ2F
					TEL:03-5733-0955
					FAX:03-5733-0956
				
					〒457-0802
					名古屋市南区要町5丁目104番地
					TEL:052-612-9288(代表)
					FAX:052-612-9346